Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 15 | 65.0 | 65.0 | 1,2,3,4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 16 | 82.0 | 82.0 | 1,2,3,4 | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.34 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.34 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 16 | 82.0 | 82.0 | 1,2,3,4 | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.27 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 82.27 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.27 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Hm Maxi Santa Bárbara, apartamentos Jardim Firenze - Santa Bárbara D'Oeste, à venda a partir de R$ 273.306,57
Venda: R$ 273.306,57
17293766-AVBF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies